<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frikadas con Arduino</title>
	<atom:link href="http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas</link>
	<description>Las frikadas de los panás (en gambas ofuscado)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 11:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Control de consumo para led Luxeon</title>
		<link>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=716</link>
		<comments>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=716#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>king</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[La idea es implementar un circuito regulador de corriente constante con el LM317 segun el siguiente esquema: Tras la realizar la primera prueba de iluminacion del luxeon, con el integrado LM317, en el transcurso se aprecian una serie de cosas: - es un poco costoso de soldar ya que el propio disipador de aluminio se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?feed=rss2&#038;p=716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoStation</title>
		<link>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=656</link>
		<comments>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 19:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[El chisme trata de usar una cámara de fotos digital vieja que tenía por ahí para montar un sistema de capturas de fotos automático para grabar efectos atmosféricos y su posterior colocación en el UAV. La cámara en cuestión es una cámara BenqDC630 que tenia por ahí. Un poco vieja, pero con posibilidad de fotografías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?feed=rss2&#038;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ardupilot Mega 1.0</title>
		<link>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=637</link>
		<comments>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=637#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sherkhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Ya está aquí la nueva gastada &#8230; En breve un nuevo proyecto de aeronave UAV. Diversión asegurada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?feed=rss2&#038;p=637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino desde Linea de Comandos</title>
		<link>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=517</link>
		<comments>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=517#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sherkhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Buenas. Trás un tiempo alejado de las frikadas por motivos laborales/personales vuelvo a entrar a arduino.cc para bajarme la nueva versión del ide de arduino (0022) y me encuentro con que en el apartado de Hacking han quitado el enlace que hacia referencia a compilar y subir el código al microcontrolador por linea de comandos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?feed=rss2&#038;p=517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcionamiento del display LCD Powertip 20&#215;4</title>
		<link>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=491</link>
		<comments>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>king</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[En principio este display puede parecer como cualquier otro display con controladora HD44780 compatible, pero tiene la peculiaridad de que el contraste se regula con voltaje negativo &#8220;0 a -5v&#8221; esto hace bastante complicado de manejar ya que en la placa Arduino, o micros ATmel no tenemos una fuente de voltage similar. Cuando este display [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?feed=rss2&#038;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando &#8220;La Fonera&#8221; con Arduino</title>
		<link>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=420</link>
		<comments>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sherkhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Aqui aprenderemos a utilizar el router de la fonera utilizando su puerto serie con arduino. Esto nos proporcionara wifi para nuestro proyecto y mucho mas. Para ello lo primero que tenemos que hacer es hacer un downgrade del firmware de la fonera para poderle cargar el linux dd-wrt que nos permitira tener nuestras aplicaciones un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?feed=rss2&#038;p=420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas gastadas, MicroFresadora Proxxon MF70 + motores CENECE 23HR56</title>
		<link>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=408</link>
		<comments>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=408#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 06:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>king</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Llegaron las ultimas gastadas para el proyecto del cacharro CNC, aqui estan algunas imagenes ilustrativas de los elementos: motores Cenecé 23HR56 de 400 pasos: motor encima de una misteriosa caja el carton lleva dentro un misterioso contenido, que será aqui esta el ansiado articulo, mi tesorooo mesa de coordenadas que lleva la maquina en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?feed=rss2&#038;p=408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino + LM35</title>
		<link>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=397</link>
		<comments>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>king</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Para poder leer la temperatura del sensor LM35 en Arduino solo hay que conectar el sensor como el siguiente esquema: Donde R1 es una resistencia de 100K conectada a tierra formando un &#8220;Pull-Down&#8221;, una vez hecho esto cargamos el siguiente codigo en el IDE de Arduino y abrimos el puertos serie donde deberia mostrar cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?feed=rss2&#038;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima gastada, controladora CNC 3 ejes</title>
		<link>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=387</link>
		<comments>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>king</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Ya me llego la controladora para el proyecto CNC que estoy montando, seguire informando de los avances de la construccion del cacharro. Caracteristicas: Stepperworld FET-3, controladora por puerto paralelo de 3 Ejes con soporte de motores paso a paso unipolares de hasta 15A por fase, lleva 12 transistores Mosfets, 2 salidas auxiliares TTL para relés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?feed=rss2&#038;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recepcion IR con Arduino (protocolo NEC)</title>
		<link>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=331</link>
		<comments>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>king</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Lo que tenemos aqui es un receptor IR 38khz TSOP4838 y la idea es programar el Arduino para que reciba los codigos IR de mandos a distancia, en concreto los mandos que he probado parecen usar el protocolo NEC que esta bastante extendido El primer paso es conectar el receptor IR como se ve en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?feed=rss2&#038;p=331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

